Июль 2024 · Ipoh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Aśvinī, K, 08:57 | 2
Bhāranī, K, 07:59 | 3
Kṛttikā, K, 07:11 | 4
Mṛgaśīrśa, K, *06:26 | 5
Ārdrā, K, *06:38 | 6
Punarvasu, G, --:-- | 7
Punarvasu, G, 07:19 |
8
Puṣyā, G, 08:34 | 9
Āśleṣā, G, 10:24 | 10
Maghā, G, 12:46 | 11
P.Phalgunī, G, 15:35 | 12
U.Phalgunī, G, 18:40 | 13
Hasta, G, 21:46 | 14
Citrā, G, *00:38 |
15
Svātī, G, *03:01 | 16
Viśākhā, G, *04:45 | 17
Anurādhā, G, *05:44 | 18
Jyeṣṭha, G, *05:57 | 19
Mūlā, G, *05:27 | 20
Purvāṣāḍhā, G, *04:20 | 21
Uttarāṣāḍhā, G, *02:46 |
22
Śravaṇā, K, *00:52 | 23
Dhaniṣṭhā, K, 22:50 | 24
Śatabhiṣā, K, 20:46 | 25
Pūrvabhādra, K, 18:48 | 26
Uttarabhādra, K, 17:01 | 27
Revatī, K, 15:31 | 28
Aśvinī, K, 14:19 |
29
Bhāranī, K, 13:26 | 30
Kṛttikā, K, 12:55 | 31
Rohiṇī, K, 12:44 |
← Июнь 2024 · Июль 2024 · Август 2024 →
Текущий месяц — Декабрь 2024