Июль 2027 · Гданск | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Kṛttikā, K, 16:00 | 2
Rohiṇī, K, 13:55 | 3
Mṛgaśīrśa, K, 11:25 | 4
Ārdrā, K, 08:39 | |||
5
Punarvasu, G, 05:48 | 6
Āśleṣā, G, *00:32 | 7
Maghā, G, 22:25 | 8
P.Phalgunī, G, 20:47 | 9
U.Phalgunī, G, 19:45 | 10
Hasta, G, 19:20 | 11
Citrā, G, 19:34 |
12
Svātī, G, 20:25 | 13
Viśākhā, G, 21:51 | 14
Anurādhā, G, 23:47 | 15
Jyeṣṭha, G, *02:08 | 16
Mūlā, G, --:-- | 17
Mūlā, G, 04:50 | 18
Purvāṣāḍhā, G, 07:46 |
19
Uttarāṣāḍhā, K, 10:52 | 20
Śravaṇā, K, 14:00 | 21
Dhaniṣṭhā, K, 17:03 | 22
Śatabhiṣā, K, 19:53 | 23
Pūrvabhādra, K, 22:22 | 24
Uttarabhādra, K, *00:21 | 25
Revatī, K, *01:42 |
26
Aśvinī, K, *02:21 | 27
Bhāranī, K, *02:16 | 28
Kṛttikā, K, *01:26 | 29
Rohiṇī, K, 23:57 | 30
Mṛgaśīrśa, K, 21:52 | 31
Ārdrā, K, 19:22 | |
← Июнь 2027 · Июль 2027 · Август 2027 →
Текущий месяц — Октябрь 2026