| Ноябрь 2025 · Dublin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
| 1 
 Śatabhiṣā, G, 12:52 | 2 
 Pūrvabhādra, G, 11:35 | |||||
| 3 
 Uttarabhādra, G, 09:37 | 4 
 Aśvinī, G, *04:12 | 5 
 Bhāranī, G, *01:06 | 6 
 Kṛttikā, K, 21:59 | 7 
 Rohiṇī, K, 19:05 | 8 
 Mṛgaśīrśa, K, 16:34 | 9 
 Ārdrā, K, 14:36 | 
| 10 
 Punarvasu, K, 13:19 | 11 
 Puṣyā, K, 12:49 | 12 
 Āśleṣā, K, 13:07 | 13 
 Maghā, K, 14:10 | 14 
 P.Phalgunī, K, 15:52 | 15 
 U.Phalgunī, K, 18:06 | 16 
 Hasta, K, 20:42 | 
| 17 
 Citrā, K, 23:33 | 18 
 Svātī, K, *02:31 | 19 
 Viśākhā, K, *05:30 | 20 
 Anurādhā, G, --:-- | 21 
 Anurādhā, G, 08:27 | 22 
 Jyeṣṭha, G, 11:18 | 23 
 Mūlā, G, 13:59 | 
| 24 
 Purvāṣāḍhā, G, 16:25 | 25 
 Uttarāṣāḍhā, G, 18:29 | 26 
 Śravaṇā, G, 20:04 | 27 
 Dhaniṣṭhā, G, 21:03 | 28 
 Śatabhiṣā, G, 21:21 | 29 
 Pūrvabhādra, G, 20:54 | 30 
 Uttarabhādra, G, 19:42 | 
← Октябрь 2025 · Ноябрь 2025 · Декабрь 2025 →
Текущий месяц — Октябрь 2025