Июль 2025 · Днепропетровск | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
P.Phalgunī, G, 05:25 | 2
U.Phalgunī, G, 07:39 | 3
Hasta, G, 10:22 | 4
Citrā, G, 13:21 | 5
Svātī, G, 16:23 | 6
Viśākhā, G, 19:13 | |
7
Anurādhā, G, 21:43 | 8
Jyeṣṭha, G, 23:47 | 9
Mūlā, G, *01:21 | 10
Purvāṣāḍhā, G, *02:28 | 11
Uttarāṣāḍhā, K, *03:08 | 12
Śravaṇā, K, *03:24 | 13
Dhaniṣṭhā, K, *03:20 |
14
Śatabhiṣā, K, *02:58 | 15
Pūrvabhādra, K, *02:18 | 16
Uttarabhādra, K, *01:22 | 17
Revatī, K, *00:11 | 18
Aśvinī, K, 22:45 | 19
Bhāranī, K, 21:09 | 20
Kṛttikā, K, 19:25 |
21
Rohiṇī, K, 17:38 | 22
Mṛgaśīrśa, K, 15:56 | 23
Ārdrā, K, 14:26 | 24
Punarvasu, K, 13:15 | 25
Puṣyā, G, 12:32 | 26
Āśleṣā, G, 12:24 | 27
Maghā, G, 12:55 |
28
P.Phalgunī, G, 14:07 | 29
U.Phalgunī, G, 15:59 | 30
Hasta, G, 18:25 | 31
Citrā, G, 21:13 |
← Июнь 2025 · Июль 2025 · Август 2025 →
Текущий месяц — Ноябрь 2024