Январь 2025 · Cochabamba | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Uttarāṣāḍhā, G, 14:17 | 2
Śravaṇā, G, 13:42 | 3
Dhaniṣṭhā, G, 12:53 | 4
Śatabhiṣā, G, 11:55 | 5
Pūrvabhādra, G, 10:49 | ||
6
Uttarabhādra, G, 09:38 | 7
Revatī, G, 08:21 | 8
Aśvinī, G, 07:01 | 9
Kṛttikā, G, *04:17 | 10
Rohiṇī, G, *03:01 | 11
Mṛgaśīrśa, G, *01:56 | 12
Ārdrā, G, *01:09 |
13
Punarvasu, G, *00:48 | 14
Puṣyā, K, *00:59 | 15
Āśleṣā, K, *01:48 | 16
Maghā, K, *03:16 | 17
P.Phalgunī, K, *05:23 | 18
U.Phalgunī, K, --:-- | 19
U.Phalgunī, K, 08:02 |
20
Hasta, K, 11:01 | 21
Citrā, K, 14:08 | 22
Svātī, K, 17:06 | 23
Viśākhā, K, 19:40 | 24
Anurādhā, K, 21:39 | 25
Jyeṣṭha, K, 22:58 | 26
Mūlā, K, 23:34 |
27
Purvāṣāḍhā, K, 23:30 | 28
Uttarāṣāḍhā, K, 22:52 | 29
Śravaṇā, K, 21:47 | 30
Dhaniṣṭhā, G, 20:22 | 31
Śatabhiṣā, G, 18:46 |
← Декабрь 2024 · Январь 2025 · Февраль 2025 →
Текущий месяц — Ноябрь 2024