Май 2027 · Christchurch | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Śatabhiṣā, K, --:-- | 2
Śatabhiṣā, K, 07:45 | |||||
3
Pūrvabhādra, K, 09:09 | 4
Uttarabhādra, K, 09:48 | 5
Revatī, K, 09:44 | 6
Aśvinī, K, 09:01 | 7
Bhāranī, G, 07:47 | 8
Rohiṇī, G, *04:22 | 9
Mṛgaśīrśa, G, *02:29 |
10
Ārdrā, G, *00:38 | 11
Punarvasu, G, 22:55 | 12
Puṣyā, G, 21:25 | 13
Āśleṣā, G, 20:10 | 14
Maghā, G, 19:11 | 15
P.Phalgunī, G, 18:29 | 16
U.Phalgunī, G, 18:05 |
17
Hasta, G, 17:58 | 18
Citrā, G, 18:12 | 19
Svātī, G, 18:48 | 20
Viśākhā, G, 19:50 | 21
Anurādhā, K, 21:20 | 22
Jyeṣṭha, K, 23:19 | 23
Mūlā, K, *01:46 |
24
Purvāṣāḍhā, K, *04:37 | 25
Uttarāṣāḍhā, K, *07:41 | 26
Śravaṇā, K, --:-- | 27
Śravaṇā, K, 10:48 | 28
Dhaniṣṭhā, K, 13:43 | 29
Śatabhiṣā, K, 16:11 | 30
Pūrvabhādra, K, 18:01 |
31
Uttarabhādra, K, 19:05 | ||||||
← Апрель 2027 · Май 2027 · Июнь 2027 →
Текущий месяц — Ноябрь 2026