Апрель 2025 · Cairns | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Bhāranī, G, 15:38 | 2
Kṛttikā, G, 13:21 | 3
Rohiṇī, G, 11:34 | 4
Mṛgaśīrśa, G, 10:22 | 5
Ārdrā, G, 09:52 | 6
Punarvasu, G, 10:03 | |
7
Puṣyā, G, 10:56 | 8
Āśleṣā, G, 12:26 | 9
Maghā, G, 14:28 | 10
P.Phalgunī, G, 16:56 | 11
U.Phalgunī, G, 19:42 | 12
Hasta, G, 22:39 | 13
Citrā, G, *01:42 |
14
Svātī, K, *04:45 | 15
Viśākhā, K, --:-- | 16
Viśākhā, K, 07:42 | 17
Anurādhā, K, 10:26 | 18
Jyeṣṭha, K, 12:52 | 19
Mūlā, K, 14:52 | 20
Purvāṣāḍhā, K, 16:20 |
21
Uttarāṣāḍhā, K, 17:09 | 22
Śravaṇā, K, 17:15 | 23
Dhaniṣṭhā, K, 16:39 | 24
Śatabhiṣā, K, 15:21 | 25
Pūrvabhādra, K, 13:25 | 26
Uttarabhādra, K, 10:59 | 27
Revatī, K, 08:10 |
28
Bhāranī, G, *02:09 | 29
Kṛttikā, G, 23:18 | 30
Rohiṇī, G, 20:49 |
← Март 2025 · Апрель 2025 · Май 2025 →
Текущий месяц — Ноябрь 2024