Сентябрь 2025 · Buxar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Jyeṣṭha, G, 19:57 | 2
Mūlā, G, 21:53 | 3
Purvāṣāḍhā, G, 23:10 | 4
Uttarāṣāḍhā, G, 23:45 | 5
Śravaṇā, G, 23:40 | 6
Dhaniṣṭhā, G, 22:57 | 7
Śatabhiṣā, G, 21:43 |
8
Pūrvabhādra, K, 20:04 | 9
Uttarabhādra, K, 18:09 | 10
Revatī, K, 16:05 | 11
Aśvinī, K, 13:59 | 12
Bhāranī, K, 12:00 | 13
Kṛttikā, K, 10:13 | 14
Rohiṇī, K, 08:43 |
15
Mṛgaśīrśa, K, 07:33 | 16
Ārdrā, K, 06:48 | 17
Punarvasu, K, 06:27 | 18
Puṣyā, K, 06:34 | 19
Āśleṣā, K, 07:07 | 20
Maghā, K, 08:07 | 21
P.Phalgunī, K, 09:34 |
22
U.Phalgunī, G, 11:26 | 23
Hasta, G, 13:42 | 24
Citrā, G, 16:18 | 25
Svātī, G, 19:10 | 26
Viśākhā, G, 22:11 | 27
Anurādhā, G, *01:10 | 28
Jyeṣṭha, G, *03:56 |
29
Mūlā, G, --:-- | 30
Mūlā, G, 06:19 |
← Август 2025 · Сентябрь 2025 · Октябрь 2025 →
Текущий месяц — Ноябрь 2024