Май 2025 · Buxar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Mṛgaśīrśa, G, 14:22 | 2
Ārdrā, G, 13:05 | 3
Punarvasu, G, 12:35 | 4
Puṣyā, G, 12:55 | |||
5
Āśleṣā, G, 14:03 | 6
Maghā, G, 15:53 | 7
P.Phalgunī, G, 18:19 | 8
U.Phalgunī, G, 21:08 | 9
Hasta, G, *00:10 | 10
Citrā, G, *03:17 | 11
Svātī, G, --:-- |
12
Svātī, G, 06:19 | 13
Viśākhā, K, 09:11 | 14
Anurādhā, K, 11:48 | 15
Jyeṣṭha, K, 14:09 | 16
Mūlā, K, 16:09 | 17
Purvāṣāḍhā, K, 17:45 | 18
Uttarāṣāḍhā, K, 18:54 |
19
Śravaṇā, K, 19:31 | 20
Dhaniṣṭhā, K, 19:34 | 21
Śatabhiṣā, K, 19:00 | 22
Pūrvabhādra, K, 17:49 | 23
Uttarabhādra, K, 16:04 | 24
Revatī, K, 13:50 | 25
Aśvinī, K, 11:14 |
26
Bhāranī, K, 08:25 | 27
Kṛttikā, K, 05:34 | 28
Mṛgaśīrśa, G, *00:30 | 29
Ārdrā, G, 22:40 | 30
Punarvasu, G, 21:31 | 31
Puṣyā, G, 21:09 |
← Апрель 2025 · Май 2025 · Июнь 2025 →
Текущий месяц — Ноябрь 2024