Апрель 2025 · Buxar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Bhāranī, G, 11:08 | 2
Kṛttikā, G, 08:51 | 3
Rohiṇī, G, 07:04 | 4
Mṛgaśīrśa, G, 05:52 | 5
Punarvasu, G, *05:33 | 6
Puṣyā, G, --:-- | |
7
Puṣyā, G, 06:26 | 8
Āśleṣā, G, 07:56 | 9
Maghā, G, 09:58 | 10
P.Phalgunī, G, 12:26 | 11
U.Phalgunī, G, 15:12 | 12
Hasta, G, 18:09 | 13
Citrā, G, 21:12 |
14
Svātī, K, *00:15 | 15
Viśākhā, K, *03:12 | 16
Anurādhā, K, --:-- | 17
Anurādhā, K, 05:56 | 18
Jyeṣṭha, K, 08:22 | 19
Mūlā, K, 10:22 | 20
Purvāṣāḍhā, K, 11:50 |
21
Uttarāṣāḍhā, K, 12:39 | 22
Śravaṇā, K, 12:45 | 23
Dhaniṣṭhā, K, 12:09 | 24
Śatabhiṣā, K, 10:51 | 25
Pūrvabhādra, K, 08:55 | 26
Uttarabhādra, K, 06:29 | 27
Aśvinī, K, *00:40 |
28
Bhāranī, G, 21:39 | 29
Kṛttikā, G, 18:48 | 30
Rohiṇī, G, 16:19 |
← Март 2025 · Апрель 2025 · Май 2025 →
Текущий месяц — Ноябрь 2024