Март 2025 · Buxar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Pūrvabhādra, G, 11:24 | 2
Uttarabhādra, G, 09:01 | |||||
3
Revatī, G, 06:40 | 4
Bhāranī, G, *02:39 | 5
Kṛttikā, G, *01:10 | 6
Rohiṇī, G, *00:07 | 7
Mṛgaśīrśa, G, 23:33 | 8
Ārdrā, G, 23:30 | 9
Punarvasu, G, 23:57 |
10
Puṣyā, G, *00:53 | 11
Āśleṣā, G, *02:17 | 12
Maghā, G, *04:07 | 13
P.Phalgunī, G, --:-- | 14
P.Phalgunī, G, 06:21 | 15
U.Phalgunī, K, 08:56 | 16
Hasta, K, 11:47 |
17
Citrā, K, 14:49 | 18
Svātī, K, 17:53 | 19
Viśākhā, K, 20:51 | 20
Anurādhā, K, 23:33 | 21
Jyeṣṭha, K, *01:47 | 22
Mūlā, K, *03:25 | 23
Purvāṣāḍhā, K, *04:20 |
24
Uttarāṣāḍhā, K, *04:28 | 25
Śravaṇā, K, *03:51 | 26
Dhaniṣṭhā, K, *02:31 | 27
Śatabhiṣā, K, *00:35 | 28
Pūrvabhādra, K, 22:11 | 29
Uttarabhādra, K, 19:28 | 30
Revatī, G, 16:36 |
31
Aśvinī, G, 13:46 |
← Февраль 2025 · Март 2025 · Апрель 2025 →
Текущий месяц — Ноябрь 2024