Апрель 2025 · Бухарест | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Bhāranī, G, 07:38 | 2
Rohiṇī, G, *03:34 | 3
Mṛgaśīrśa, G, *02:22 | 4
Ārdrā, G, *01:52 | 5
Punarvasu, G, *02:03 | 6
Puṣyā, G, *02:56 | |
7
Āśleṣā, G, *04:26 | 8
Maghā, G, --:-- | 9
Maghā, G, 06:28 | 10
P.Phalgunī, G, 08:56 | 11
U.Phalgunī, G, 11:42 | 12
Hasta, G, 14:39 | 13
Citrā, K, 17:42 |
14
Svātī, K, 20:45 | 15
Viśākhā, K, 23:42 | 16
Anurādhā, K, *02:26 | 17
Jyeṣṭha, K, *04:52 | 18
Mūlā, K, --:-- | 19
Mūlā, K, 06:52 | 20
Purvāṣāḍhā, K, 08:20 |
21
Uttarāṣāḍhā, K, 09:09 | 22
Śravaṇā, K, 09:15 | 23
Dhaniṣṭhā, K, 08:39 | 24
Śatabhiṣā, K, 07:21 | 25
Pūrvabhādra, K, 05:25 | 26
Revatī, K, *00:10 | 27
Aśvinī, K, 21:10 |
28
Bhāranī, G, 18:09 | 29
Kṛttikā, G, 15:18 | 30
Rohiṇī, G, 12:49 |
← Март 2025 · Апрель 2025 · Май 2025 →
Текущий месяц — Ноябрь 2024