Март 2025 · Бухарест | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Pūrvabhādra, G, 07:54 | 2
Revatī, G, *03:10 | |||||
3
Aśvinī, G, *01:01 | 4
Bhāranī, G, 23:09 | 5
Kṛttikā, G, 21:40 | 6
Rohiṇī, G, 20:37 | 7
Mṛgaśīrśa, G, 20:03 | 8
Ārdrā, G, 20:00 | 9
Punarvasu, G, 20:27 |
10
Puṣyā, G, 21:23 | 11
Āśleṣā, G, 22:47 | 12
Maghā, G, *00:37 | 13
P.Phalgunī, G, *02:51 | 14
U.Phalgunī, G, *05:26 | 15
Hasta, K, --:-- | 16
Hasta, K, 08:17 |
17
Citrā, K, 11:19 | 18
Svātī, K, 14:23 | 19
Viśākhā, K, 17:21 | 20
Anurādhā, K, 20:03 | 21
Jyeṣṭha, K, 22:17 | 22
Mūlā, K, 23:55 | 23
Purvāṣāḍhā, K, *00:50 |
24
Uttarāṣāḍhā, K, *00:58 | 25
Śravaṇā, K, *00:21 | 26
Dhaniṣṭhā, K, 23:01 | 27
Śatabhiṣā, K, 21:05 | 28
Pūrvabhādra, K, 18:41 | 29
Uttarabhādra, K, 15:58 | 30
Revatī, G, 13:06 |
31
Aśvinī, G, 10:16 |
← Февраль 2025 · Март 2025 · Апрель 2025 →
Текущий месяц — Ноябрь 2024