Январь 2025 · Бухарест | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Uttarāṣāḍhā, G, 20:17 | 2
Śravaṇā, G, 19:42 | 3
Dhaniṣṭhā, G, 18:53 | 4
Śatabhiṣā, G, 17:55 | 5
Pūrvabhādra, G, 16:49 | ||
6
Uttarabhādra, G, 15:38 | 7
Revatī, G, 14:21 | 8
Aśvinī, G, 13:01 | 9
Bhāranī, G, 11:38 | 10
Kṛttikā, G, 10:17 | 11
Rohiṇī, G, 09:01 | 12
Mṛgaśīrśa, G, 07:56 |
13
Punarvasu, G, *06:48 | 14
Puṣyā, K, *06:59 | 15
Āśleṣā, K, *07:48 | 16
Maghā, K, --:-- | 17
Maghā, K, 09:16 | 18
P.Phalgunī, K, 11:23 | 19
U.Phalgunī, K, 14:02 |
20
Hasta, K, 17:01 | 21
Citrā, K, 20:08 | 22
Svātī, K, 23:06 | 23
Viśākhā, K, *01:40 | 24
Anurādhā, K, *03:39 | 25
Jyeṣṭha, K, *04:58 | 26
Mūlā, K, *05:34 |
27
Purvāṣāḍhā, K, *05:30 | 28
Uttarāṣāḍhā, K, *04:52 | 29
Śravaṇā, K, *03:47 | 30
Dhaniṣṭhā, G, *02:22 | 31
Śatabhiṣā, G, *00:46 |
← Декабрь 2024 · Январь 2025 · Февраль 2025 →
Текущий месяц — Ноябрь 2024