Январь 2026 · Bhopal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Rohiṇī, G, 22:50 | 2
Mṛgaśīrśa, G, 20:06 | 3
Ārdrā, G, 17:29 | 4
Punarvasu, K, 15:13 | |||
5
Puṣyā, K, 13:27 | 6
Āśleṣā, K, 12:19 | 7
Maghā, K, 11:58 | 8
P.Phalgunī, K, 12:26 | 9
U.Phalgunī, K, 13:42 | 10
Hasta, K, 15:41 | 11
Citrā, K, 18:14 |
12
Svātī, K, 21:07 | 13
Viśākhā, K, *00:08 | 14
Anurādhā, K, *03:05 | 15
Jyeṣṭha, K, *05:49 | 16
Mūlā, K, --:-- | 17
Mūlā, K, 08:14 | 18
Purvāṣāḍhā, K, 10:16 |
19
Uttarāṣāḍhā, G, 11:54 | 20
Śravaṇā, G, 13:08 | 21
Dhaniṣṭhā, G, 14:00 | 22
Śatabhiṣā, G, 14:29 | 23
Pūrvabhādra, G, 14:35 | 24
Uttarabhādra, G, 14:18 | 25
Revatī, G, 13:37 |
26
Aśvinī, G, 12:34 | 27
Bhāranī, G, 11:10 | 28
Kṛttikā, G, 09:28 | 29
Rohiṇī, G, 07:33 | 30
Ārdrā, G, *03:29 | 31
Punarvasu, G, *01:36 |
← Декабрь 2025 · Январь 2026 · Февраль 2026 →
Текущий месяц — Сентябрь 2025