Декабрь 2024 · Бангкок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Anurādhā, K, 15:55 | ||||||
2
Jyeṣṭha, G, 17:17 | 3
Mūlā, G, 18:13 | 4
Purvāṣāḍhā, G, 18:46 | 5
Uttarāṣāḍhā, G, 18:58 | 6
Śravaṇā, G, 18:50 | 7
Dhaniṣṭhā, G, 18:22 | 8
Śatabhiṣā, G, 17:34 |
9
Pūrvabhādra, G, 16:27 | 10
Uttarabhādra, G, 15:02 | 11
Revatī, G, 13:19 | 12
Aśvinī, G, 11:24 | 13
Bhāranī, G, 09:21 | 14
Kṛttikā, G, 07:19 | 15
Mṛgaśīrśa, G, *03:51 |
16
Ārdrā, K, *02:45 | 17
Punarvasu, K, *02:15 | 18
Puṣyā, K, *02:30 | 19
Āśleṣā, K, *03:31 | 20
Maghā, K, *05:18 | 21
P.Phalgunī, K, --:-- | 22
P.Phalgunī, K, 07:45 |
23
U.Phalgunī, K, 10:40 | 24
Hasta, K, 13:49 | 25
Citrā, K, 16:54 | 26
Svātī, K, 19:41 | 27
Viśākhā, K, 22:00 | 28
Anurādhā, K, 23:45 | 29
Jyeṣṭha, K, *00:53 |
30
Mūlā, K, *01:29 | 31
Purvāṣāḍhā, G, *01:35 |
← Ноябрь 2024 · Декабрь 2024 · Январь 2025 →