Январь 2025 · Баку | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Uttarāṣāḍhā, G, 22:17 | 2
Śravaṇā, G, 21:42 | 3
Dhaniṣṭhā, G, 20:53 | 4
Śatabhiṣā, G, 19:55 | 5
Pūrvabhādra, G, 18:49 | ||
6
Uttarabhādra, G, 17:38 | 7
Revatī, G, 16:21 | 8
Aśvinī, G, 15:01 | 9
Bhāranī, G, 13:38 | 10
Kṛttikā, G, 12:17 | 11
Rohiṇī, G, 11:01 | 12
Mṛgaśīrśa, G, 09:56 |
13
Ārdrā, G, 09:09 | 14
Punarvasu, K, 08:48 | 15
Puṣyā, K, 08:59 | 16
Āśleṣā, K, 09:48 | 17
Maghā, K, 11:16 | 18
P.Phalgunī, K, 13:23 | 19
U.Phalgunī, K, 16:02 |
20
Hasta, K, 19:01 | 21
Citrā, K, 22:08 | 22
Svātī, K, *01:06 | 23
Viśākhā, K, *03:40 | 24
Anurādhā, K, *05:39 | 25
Jyeṣṭha, K, *06:58 | 26
Mūlā, K, *07:34 |
27
Purvāṣāḍhā, K, *07:30 | 28
Uttarāṣāḍhā, K, *06:52 | 29
Śravaṇā, K, *05:47 | 30
Dhaniṣṭhā, G, *04:22 | 31
Śatabhiṣā, G, *02:46 |
← Декабрь 2024 · Январь 2025 · Февраль 2025 →
Текущий месяц — Декабрь 2024