Декабрь 2024 · Баку | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Anurādhā, K, 12:55 | ||||||
2
Jyeṣṭha, G, 14:17 | 3
Mūlā, G, 15:13 | 4
Purvāṣāḍhā, G, 15:46 | 5
Uttarāṣāḍhā, G, 15:58 | 6
Śravaṇā, G, 15:50 | 7
Dhaniṣṭhā, G, 15:22 | 8
Śatabhiṣā, G, 14:34 |
9
Pūrvabhādra, G, 13:27 | 10
Uttarabhādra, G, 12:02 | 11
Revatī, G, 10:19 | 12
Aśvinī, G, 08:24 | 13
Kṛttikā, G, *04:19 | 14
Rohiṇī, G, *02:26 | 15
Mṛgaśīrśa, G, *00:51 |
16
Ārdrā, K, 23:45 | 17
Punarvasu, K, 23:15 | 18
Puṣyā, K, 23:30 | 19
Āśleṣā, K, *00:31 | 20
Maghā, K, *02:18 | 21
P.Phalgunī, K, *04:45 | 22
U.Phalgunī, K, *07:40 |
23
Hasta, K, --:-- | 24
Hasta, K, 10:49 | 25
Citrā, K, 13:54 | 26
Svātī, K, 16:41 | 27
Viśākhā, K, 19:00 | 28
Anurādhā, K, 20:45 | 29
Jyeṣṭha, K, 21:53 |
30
Mūlā, K, 22:29 | 31
Purvāṣāḍhā, G, 22:35 |
← Ноябрь 2024 · Декабрь 2024 · Январь 2025 →